2015 Pan Amerikan Oyunlarında Dalış - Erkekler 3 metre sıçrama tahtası - Diving at the 2015 Pan American Games – Mens 3 metre springboard - Wikipedia

Erkekler 3 metre sıçrama tahtası XVII Pan Amerikan Oyunları
Dalış piktogram.svg
YerCIBC Pan Am / Parapan Am Su Sporları Merkezi ve Saha Evi
Tarih10 Temmuz - 11 Temmuz
Rakipler12 ulustan 20
Kazanan skor483.35
Madalya kazananlar
Altın madalya   Meksika
Gümüş madalya   Meksika
Bronz madalya   Kanada
2019 »

erkekler 3 metre tramplen rekabet dalış Etkinlikler -de 2015 Pan American Oyunları 10-11 Temmuz tarihleri ​​arasında CIBC Pan Am / Parapan Am Su Sporları Merkezi ve Saha Evi içinde Toronto, Kanada.[1] Yarışmanın galibi ülkesine kota yeri belirledi 2016 Yaz Olimpiyatları içinde Rio de Janeiro, Brezilya. Oyunların ev sahibi ülke yarışmayı kazanırsa, bunun yerine ikinci olan hak kazanır.[2]

Bireysel dalış yarışmalarının tamamı iki turdan oluşur. İlkinde dalgıçların her biri beş dalış yapar. Ön elemelerdeki en iyi 12 dalgıç finale yükselir. Son turda, dalgıçlar son sıralamayı belirlemek için kullanılan bu dalışlardan (ve yalnızca bu dalışlardan) alınan puanlarla beş dalışlık son bir set gerçekleştirirler.

Yedi yargıç her bir dalışı değerlendirir ve dalgıca 0,5'lik artışlarla 0 ile 10 arasında bir puan verir; 7.0'ın altındaki veya 9.5'in üzerindeki puanlar nadirdir. Her hakemden en yüksek iki ve en düşük iki puan düşürülür. Kalan üç puan toplanır ve zorluk derecesi dalışın toplam puanını vermek için. Turdaki her atlamadan alınan puanlar toplanarak raund puanı verilir.

Program

TarihZamanYuvarlak
10 Temmuz 201510:00Ön hazırlık[3]
11 Temmuz 201518:00Final[4]

Sonuçlar

Yeşil finalistleri gösterir

SıraDalgıçMilliyetÖn hazırlık[3]Final[4]
PuanlarSıraPuanlarSıra
1. sıra, altın madalya kazananlarRommel Pacheco Meksika466.351483.351
2.lik, gümüş madalya (lar)Jahir Ocampo Meksika383.356442.152
Üçüncülük, bronz madalya (lar)Philippe Gagné Kanada362.808421.203
4César Castro Brezilya404.853411.554
5Rafael Quintero Porto Riko350.1510409.005
6François Imbeau-Dulac Kanada406.952398.406
7Sebastián Villa Kolombiya345.1511397.407
8Donato Neglia Şili370.107392.358
9Sebastian Morales Kolombiya391.354380.209
10Yona Şövalyesi-Bilgelik Jamaika362.509380.0010
11Zachary Nees Amerika Birleşik Devletleri327.6512367.7011
12Alfredo Colmenarez Venezuela384.955359.2012
13Ian Matos Brezilya327.0513Yok
14Cory Bowersox Amerika Birleşik Devletleri321.3514Yok
15Robert Páez Venezuela320.8015Yok
16Frandiel Gomez Dominik Cumhuriyeti311.0516Yok
17Diego Carquin Şili297.5517Yok
18Daniel Pinto Peru267.9018Yok
19Adrian Infante Peru266.6519Yok
20Jonatan Posligua Ekvador226.7020Yok

Ayrıntılı Sonuçlar

Ön hazırlık

SıraDalgıçMilliyetÖn hazırlık[3]
Dalış 1SıraDalış 2SıraDalış 3SıraDalış 4SıraDalış 5SıraDalış 6Genel Toplam
1Rommel Pacheco Meksika83.301149.30 (66.00)1237.70 (88.40)1308.65 (70.95)1375.15 (66.50)191.20466.35
2François Imbeau-Dulac Kanada67.504135.70 (68.20)4183.70 (48.00)8255.45 (71.75)6328.95 (73.50)378.00406.95
3César Castro Brezilya72.002144.00 (72.00)2210.65 (66.65)2273.65 (63.00)2335.15 (61.50)269.70404.85
4Sebastian Morales Kolombiya58.9013125.20 (66.30)7196.95 (71.75)4248.25 (51.30)7314.85 (66.60)676.50391.35
5Alfredo Colmenarez Venezuela63.007132.75 (69.75)5186.75 (54.00)6255.75 (69.00)4322.05 (66.30)562.90384.95
6Jahir Ocampo Meksika59.5012132.60 (73.10)6191.10 (58.50)5233.10 (42.00)9307.35 (74.25)776.00383.35
7Donato Neglia Şili63.007120.35 (57.35)9186.65 (66.30)7256.35 (69.70)3324.60 (52.50)452.50377.10
8Philippe Gagné Kanada60.0010100.30 (40.30)16159.80 (59.50)13212.30 (52.50)13278.80 (66.50)1084.00362.80
9Yona Şövalyesi-Bilgelik Jamaika60.0010120.45 (60.45)8179.95 (59.50)9238.45 (58.50)8296.20 (57.75)966.30362.50
10Rafael Quintero Porto Riko69.753137.25 (67.50)3200.15 (62.90)3255.65 (55.50)5305.15 (49.50)845.00350.15
11Sebastián Villa Kolombiya63.007101.00 (38.00)15144.20 (43.20)16215.95 (71.75)12272.05 (56.10)1273.10345.15
12Zachary Nees Amerika Birleşik Devletleri65.10591.35 (26.25)18134.55 (43.20)18187.25 (52.70)17261.35 (74.10)1366.30327.65
13Ian Matos Brezilya45.0017102.00 (57.00)14153.00 (51.00)15199.20 (46.20)16260.40 (61.20)1466.65327.05
14Cory Bowersox Amerika Birleşik Devletleri65.105114.60 (49.50)11158.35 (43.75)14224.65 (66.30)10255.05 (30.40)1766.30321.35
15Robert Páez Venezuela55.5014115.95 (60.45)10169.69 (54.00)10208.45 (38.50)14259.60 (51.15)1561.20320.80
16Frandiel Gomez Dominik Cumhuriyeti51.1515102.15 (51.00)13163.65 (61.50)12201.15 (37.50)15256.65 (55.50)1654.40311.05
17Diego Carquin Şili51.0016108.35 (57.35)12164.45 (56.10)11216.95 (52.50)11275.45 (58.50)1122.10297.55
18Daniel Pinto Peru32.402075.60 (43.20)19126.00 (50.40)19168.00 (42.00)19218.40 (50.40)1949.50267.90
19Adrian Infante Peru43.2018100.20 (57.00)17140.70 (40.50)17167.70 (27.00)19220.35 (52.65)1846.20266.65
20Jonatan Posligua Ekvador43.201868.40 (25.20)20102.90 (34.50)20142.10 (39.20)20190.70 (48.60)2036.00226.70

Final

SıraDalgıçMilliyetFinal[4]
Dalış 1SıraDalış 2SıraDalış 3SıraDalış 4SıraDalış 5SıraDalış 6Genel Toplam
1. sıra, altın madalya kazananlarRommel Pacheco Meksika56.1012135.60 (79.50)8224.00 (88.40)3314.75 (90.75)1409.25 (94.50)174.10466.35
2.lik, gümüş madalya (lar)Jahir Ocampo Meksika66.308139.40 (73.10)5212.90 (73.50)4289.90 (77.00)2350.95 (61.05)291.20442.15
Üçüncülük, bronz madalya (lar)Philippe Gagné Kanada69.004148.05 (79.05)1227.95 (79.90)2286.45 (58.50)3331.95 (45.50)689.25421.20
4César Castro Brezilya61.5010133.50 (72.00)10203.25 (69.75)7270.75 (67.50)6336.75 (66.00)474.80411.55
5Rafael Quintero Porto Riko68.206140.20 (72.00)4206.50 (66.30)6269.50 (63.00)7337.00 (67.50)372.00409.00
6François Imbeau-Dulac Kanada69.004138.75 (69.75)6195.75 (57.00)10234.25 (38.50)12316.50 (82.25)981.90398.40
7Sebastián Villa Kolombiya72.002115.70 (43.70)12196.70 (81.00)9259.70 (63.00)8326.00 (66.30)771.40397.40
8Donato Neglia Şili67.507141.90 (74.40)3208.20 (66.30)5279.60 (71.40)5333.85 (54.25)558.50392.35
9Sebastian Morales Kolombiya69.753144.55 (74.80)2230.30 (85.75)1283.50 (53.20)4310.50 (27.00)1269.70380.20
10Yona Şövalyesi-Bilgelik Jamaika66.009134.20 (68.20)9197.20 (63.00)8254.20 (57.00)9313.70 (59.50)1066.30380.00
11Zachary Nees Amerika Birleşik Devletleri72.851137.60 (64.75)7182.60 (45.00)11248.90 (66.30)10311.60 (62.70)1156.10367.70
12Alfredo Colmenarez Venezuela60.0011131.30 (71.30)11182.30 (51.00)12245.30 (63.00)11316.70 (71.40)842.50359.20

Referanslar

  1. ^ "Yarışma Takvimi" (PDF). toronto2015.org. TO2015. 18 Ağustos 2014. Arşivlenen orijinal (PDF) 3 Eylül 2014. Alındı 7 Eylül 2014.
  2. ^ "Yeterlilik Sistemi - XXXI Olimpiyat Oyunları - Rio 2016 Dalışı" (PDF). Corporate.olympics.com.au. Uluslararası Kano Federasyonu. Alındı 29 Kasım 2014.
  3. ^ a b c "Dalış - Sonuçlar - Erkekler 3m Tramplen Hazırlığı". Arşivlenen orijinal 3 Mart 2016 tarihinde. Alındı 14 Mayıs 2017.
  4. ^ a b c "Dalış - Sonuçlar - Erkekler 3m Tramplen Finali". Arşivlenen orijinal 3 Mart 2016 tarihinde. Alındı 14 Mayıs 2017.