Batı Avustralya'daki su yollarının listesi, A - List of watercourses in Western Australia, A

Bu bir parçası Batı Avustralya'daki su yolları listesi. Hepsini içerir nehirler, Canlı Yayınlar, Brooks, dereler, oluklar, Anabranch'lar, Arka sular ve adı yazılı olan diğer su yolları Batı Avustralya.

Bu liste 1996 yılına göre tamamlanmıştır. Avustralya Gazetecisi.[1] Şüpheli isimler çevrimiçi 2004 verilerine göre kontrol edildi,[2] ve her durumda doğru şekilde onaylanmıştır. Ancak 1996'dan beri herhangi bir su yolu gazeteye çıkarılmış veya silinmişse, bu liste bu değişiklikleri yansıtmamaktadır. Avustralya'da yer adları yalnızca büyük harflerle gazetede yayınlanır; bu listedeki adlar, normal büyük harf kullanımı kurallarına göre karışık büyük / küçük harfe dönüştürülmüştür. Konumlar gazetede yayınlanmıştır; belli ki bazı su yolları uzun mesafeler boyunca uzanabilir.

İsimEnlemBoylamUyarılar
Terk Deresi15 ° 4 '33 "G126 ° 34 '48 "D
Abba Nehri33 ° 39 '6 "G115 ° 27 '40 "D
Abercorne Creek15 ° 37 '13 "G128 ° 22 '8 "D
Habeşistan Deresi21 ° 43 '52 "G119 ° 17 '55 "D
Adcock Nehri17 ° 33 '21 "G126 ° 8 '23 "D
Addie Creek18 ° 10 '46 "G128 ° 8 '29 "D
Adelaide Çayı34 ° 5 '10 "G115 ° 20 '9 "D
Adenotricha Deresi15 ° 21 '32 "G124 ° 45 '57 "D
Agett Çayı31 ° 43 '6 "G116 ° 39 '19 "D
Agnes Gully32 ° 49 '49 "G119 ° 59 '26 "D
Ahern Deresi17 ° 15 '35 "G128 ° 33 '33 "D
Aida Vale Deresi16 ° 44 '34 "G127 ° 52 '32 "D
Ainslie Creek26 ° 15 '35 "G126 ° 36 '53 "D
Havaalanı Creek17 ° 20 '23 "G123 ° 37 '1 "D
Aitchison Creek20 ° 16 '20 "G128 ° 35 '40 "D
Alexander Creek17 ° 7 '23 "G124 ° 0 '53 "D
Alexander Nehri33 ° 52 '35 "G122 ° 46 '6 "D
Yosun Deresi18 ° 35 '47 "G126 ° 5 '26 "D
Alice Creek18 ° 25 '52 "G128 ° 56 '14 "D
Allen Creek (Batı Avustralya)34 ° 1 '49 "G118 ° 10 '54 "D
Alligator Creek17 ° 25 '59 "G123 ° 34 '43 "D
Alligator Creek16 ° 57 '5 "G122 ° 30 '30 "D
Alma Nehri23 ° 56 '25 "G115 ° 47 '13 "D
Almanak Deresi32 ° 55 '3 "G116 ° 10 '5 "D
Alpha Creek15 ° 50 '14 "G128 ° 19 '2 "D
Alwey Creek26 ° 35 '28 "G120 ° 30 '45 "D
Amuri Deresi34 ° 42 '11 "G117 ° 18 '0 "D
Anderson Dale10 ° 28 '58 "G105 ° 33 '11 "D
Andrew Creek14 ° 20 '12 "G126 ° 55 '55 "D
Andy Creek20 ° 57 '54 "G120 ° 8 '2 "D
Angelo Nehri23 ° 42 '30 "G117 ° 44 '48 "D
Angove Nehri34 ° 56 '21 "G118 ° 10 '1 "D
Angus Deresi28 ° 20 '52 "G122 ° 15 '35 "D
Ann Creek25 ° 58 '31 "G122 ° 16 '49 "D
Annabel Creek33 ° 37 '21 "G119 ° 59 '26 "D
Annie Brook33 ° 41 '12 "G115 ° 9 '29 "D
Annie Creek16 ° 51 '16 "G124 ° 52 '23 "D
Annie Creek17 ° 32 '2 "G126 ° 6 '29 "D
Apex Creek17 ° 10 '0 "G125 ° 13 '33 "D
Elma Ağacı Deresi16 ° 8 '27 "G127 ° 43 '23 "D
Archie Creek16 ° 41 '37 "G127 ° 58 '14 "D
Archies Brook32 ° 44 '9 "G116 ° 3 '10 "D
Archies Fırın Gully34 ° 17 '45 "G116 ° 3 '37 "D
Argnal Deresi15 ° 12 '45 "G127 ° 47 '31 "D
Armanda Nehri17 ° 54 '54 "G127 ° 51 '46 "D
Armstrong Creek21 ° 1 '41 "G116 ° 40 '14 "D
Arnold Park Brook31 ° 55 '17 "G116 ° 44 '56 "D
Okçu Nehri29 ° 29 '46 "G115 ° 2 '32 "D
Arthur Creek (Batı Avustralya)16 ° 2 '4 "G128 ° 20 '19 "D
Arthur Nehri33 ° 41 '2 "G116 ° 43 '48 "D
Arungana Deresi15 ° 11 '31 "G127 ° 54 '44 "D
Asbest Deresi21 ° 52 '54 "G117 ° 46 '26 "D
Asbest Gully31 ° 35 '21 "G119 ° 39 '0 "D
Ashburton Nehri23 ° 34 '1 "G117 ° 22 '12 "D
Ashton Creek16 ° 11 '34 "G125 ° 27 '39 "D
Sor Creek17 ° 23 '13 "G123 ° 34 '43 "D
Augustus Nehri33 ° 12 '26 "G116 ° 0 '16 "D
Aurillia Creek25 ° 9 '16 "G116 ° 54 '26 "D
Aurillia Creek Hipodromu Şubesi24 ° 51 '36 "G116 ° 57 '50 "D
Austin Creek24 ° 33 '46 "G115 ° 23 '10 "D
Avon Nehri31 ° 44 '4 "G116 ° 4 '23 "D

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ Avustralya Gazetecisi (1996). Belconnen, ACT: Avustralya Harita ve Arazi Bilgi Grubu.
  2. ^ "Avustralya'nın yer adları". Geoscience Avustralya. 2004. Alındı 2006-07-30.