Birleşik Krallık lokasyonlarının listesi: Newm-Newto - List of United Kingdom locations: Newm-Newto - Wikipedia

Birleşik Krallık

Bu, Birleşik Krallık lokasyonlarının listesi: Birleşik Krallık'ta her yerin konumunu gösteren yer adlarının bir gazeteci ve coğrafi koordinatlar.


yerYerellikKoordinatlar
(harita ve fotoğraf kaynaklarına bağlantılar)
İşletim sistemi ızgarası
referans
NewmacharAberdeenshire57 ° 16′K 2 ° 12′W / 57,26 ° K 02,20 ° B / 57.26; -02.20NJ8819
NewmainsKuzey Lanarkshire55 ° 47′K 3 ° 53′W / 55.78 ° K 03.88 ° B / 55.78; -03.88NS8256
Yeni MaldenKingston upon Thames51 ° 23′K 0 ° 16′W / 51,39 ° K 00,26 ° B / 51.39; -00.26TQ2168
Newman'ın SonuEssex51 ° 47′K 0 ° 11′E / 51.78 ° K 00.18 ° D / 51.78; 00.185112 TL
Newman's GreenSuffolk52 ° 03′K 0 ° 44′E / 52.05 ° K 00.74 ° D / 52.05; 00.74TL8843
Newman'ın YeriHerefordshire52 ° 08′K 3 ° 02′W / 52,13 ° K 03,03 ° B / 52.13; -03.03SO2949
Yeni marketSuffolk52 ° 14′K 0 ° 24′E / 52,24 ° K 00,40 ° D / 52.24; 00.406463 TL
Yeni marketGloucestershire51 ° 41′K 2 ° 14′W / 51.68 ° K 02.23 ° B / 51.68; -02.23ST8499
Yeni marketBatı Adaları58 ° 13′K 6 ° 23′W / 58,22 ° K 06,39 ° B / 58.22; -06.39NB4235
Yeni MarskeRedcar ve Cleveland54 ° 34′K 1 ° 02′W / 54,57 ° K 01,04 ° B / 54.57; -01.04NZ6220
Yeni MarstonOxfordshire51 ° 45′K 1 ° 14′W / 51,75 ° K 01,24 ° B / 51.75; -01.24SP5207
Yeni MartonShropshire52 ° 53′K 2 ° 59′W / 52,89 ° K 02,99 ° B / 52.89; -02.99SJ3334
Yeni MicklefieldLeeds53 ° 47′K 1 ° 20′W / 53.78 ° K 01.33 ° B / 53.78; -01.33SE4432
Yeni DeğirmenCornwall50 ° 16′K 5 ° 05′W / 50,26 ° K 05,08 ° B / 50.26; -05.08SW8045
Yeni DeğirmenCornwall50 ° 09′K 5 ° 34′W / 50,15 ° K 05,57 ° B / 50.15; -05.57SW4534
Yeni DeğirmenHertfordshire51 ° 47′K 0 ° 40′W / 51.79 ° K 00.66 ° B / 51.79; -00.66SP9212
NewmillMoray57 ° 33′K 2 ° 57′W / 57,55 ° K 02,95 ° B / 57.55; -02.95NJ4352
Yeni DeğirmenWiltshire51 ° 20′K 1 ° 44′W / 51,34 ° K 01,74 ° B / 51.34; -01.74SU1861
Newmillİskoçya Sınırları55 ° 23′K 2 ° 52′W / 55,38 ° K 02,86 ° B / 55.38; -02.86NT4510
Yeni Değirmenİskoçya Sınırları55 ° 23′K 2 ° 47′W / 55,38 ° K 02,79 ° B / 55.38; -02.79NT5010
Yeni DeğirmenCumbria54 ° 25′K 3 ° 28′W / 54,42 ° K 03,46 ° B / 54.42; -03.46NY0504
Yeni DeğirmenKirklees53 ° 34′K 1 ° 45′W / 53,56 ° K 01,75 ° B / 53.56; -01.75SE1608
NewmillerdamWakefield53 ° 38′K 1 ° 31′W / 53.63 ° K 01.51 ° B / 53.63; -01.51SE3215
Yeni DeğirmenlerCornwall50 ° 20′K 4 ° 57′W / 50,33 ° K 04,95 ° B / 50.33; -04.95SW9052
Yeni DeğirmenlerHerefordshire52 ° 02′K 2 ° 26′W / 52.03 ° K 02.43 ° B / 52.03; -02.43SO7038
Yeni DeğirmenlerGloucestershire51 ° 44′K 2 ° 32′W / 51,73 ° K 02,53 ° B / 51.73; -02.53SO6304
Yeni DeğirmenlerHighland57 ° 38′K 4 ° 14′W / 57.64 ° K 04.23 ° B / 57.64; -04.23NH6764
Yeni DeğirmenlerDerbyshire54 ° 25′K 3 ° 28′W / 54,42 ° K 03,46 ° B / 54.42; -03.46SJ9958
Yeni Değirmenlerİskoçya Sınırları55 ° 44′K 2 ° 46′W / 55,73 ° K 02,76 ° B / 55.73; -02.76NT5249
Yeni DeğirmenlerCheshire53 ° 22′K 2 ° 01′W / 53,36 ° K 02.01 ° B / 53.36; -02.01SJ9985
Yeni DeğirmenlerCheshire53 ° 20′K 2 ° 20′W / 53,33 ° K 2,33 ° B / 53.33; -2.33SJ7781
Yeni DeğirmenlerPowys52 ° 35′K 3 ° 20′W / 52,59 ° K 03,34 ° B / 52.59; -03.34SJ0901
NewmillsFife56 ° 03′K 3 ° 35′W / 56.05 ° K 03.59 ° B / 56.05; -03.59NT0186
NewmilnPerth ve Kinross56 ° 27′K 3 ° 25′W / 56,45 ° K 03,42 ° B / 56.45; -03.42NO1230
NewmilnsEast Ayrshire55 ° 36′K 4 ° 21′W / 55.60 ° K 04.35 ° B / 55.60; -04.35NS5237
New MiltonHampshire50 ° 45′K 1 ° 40′W / 50.75 ° K 01.67 ° B / 50.75; -01.67SZ2395
Yeni MistleyEssex51 ° 56′K 1 ° 05′E / 51.93 ° K 01.08 ° D / 51.93; 01.08TM1231
Yeni HendekPembrokeshire51 ° 53′K 4 ° 49′W / 51.88 ° K 04.82 ° B / 51.88; -04.82SN0625
NewmoreHighland57 ° 32′K 4 ° 26′W / 57,53 ° K 04,44 ° B / 57.53; -04.44NH5452
Yeni MostonManchester53 ° 31′K 2 ° 10′W / 53,51 ° K 02,16 ° B / 53.51; -02.16SD8902
NewnesShropshire52 ° 54′K 2 ° 55′W / 52.90 ° K 02.92 ° B / 52.90; -02.92SJ3834
Newney GreenEssex51 ° 44′K 0 ° 23′E / 51.73 ° K 00.38 ° D / 51.73; 00.386507 TL
NewnhamNorthamptonshire52 ° 13′K 1 ° 10′W / 52,22 ° K 01,16 ° B / 52.22; -01.16SP5759
NewnhamCambridgeshire52 ° 11′K 0 ° 06′E / 52,19 ° K 00,10 ° D / 52.19; 00.104457 TL
NewnhamWarwickshire52 ° 14′K 1 ° 47′W / 52,23 ° K 01,78 ° B / 52.23; -01.78SP1560
NewnhamHertfordshire52 ° 01′K 0 ° 11′W / 52.01 ° K 00.19 ° B / 52.01; -00.192437 TL
NewnhamGloucestershire51 ° 47′K 2 ° 27′W / 51.79 ° K 02.45 ° B / 51.79; -02.45SO6911
NewnhamHampshire51 ° 16′K 0 ° 59′W / 51,27 ° K 00,99 ° B / 51.27; -00.99SU7053
NewnhamKent51 ° 16′K 0 ° 47′E / 51,27 ° K 00,79 ° D / 51.27; 00.79TQ9557
Newnham KöprüsüWorcestershire52 ° 19′K 2 ° 31′W / 52,31 ° K 02,52 ° B / 52.31; -02.52SO6469
Yeni OllertonNottinghamshire53 ° 12′K 1 ° 01′W / 53.20 ° K 01.01 ° B / 53.20; -01.01SK6668
Yeni OscottBirmingham52 ° 32′K 1 ° 51′W / 52,54 ° K 01,85 ° B / 52.54; -01.85SP1094
Yeni SolukCheshire53 ° 14′K 2 ° 43′W / 53,24 ° K 02,72 ° B / 53.24; -02.72SJ5272
Yeni ParkKuzey Yorkshire53 ° 59′K 1 ° 33′W / 53.99 ° K 01.55 ° B / 53.99; -01.55SE2956
Yeni ParklarLeicester Şehri52 ° 38′K 1 ° 11′W / 52.64 ° K 01.18 ° B / 52.64; -01.18SK5505
Yeni GeçişGüney Gloucestershire51 ° 34′K 2 ° 40′W / 51,57 ° K 02,66 ° B / 51.57; -02.66ST5486
Yeni PitsligoAberdeenshire57 ° 35′K 2 ° 12′W / 57,58 ° K 02,20 ° B / 57.58; -02.20NJ8855
Yeni PolzeathCornwall50 ° 34′K 4 ° 55′W / 50,57 ° K 04,92 ° B / 50.57; -04.92SW9379
NewpoolStaffordshire53 ° 06′K 2 ° 11′W / 53.10 ° K 02.19 ° B / 53.10; -02.19SJ8756
NewportSomerset51 ° 00′K 2 ° 59′W / 51.00 ° K 02.98 ° B / 51.00; -02.98ST3123
NewportDevon51 ° 04′K 4 ° 03′W / 51.06 ° K 04.05 ° B / 51.06; -04.05SS5632
NewportWight Adası50 ° 41′K 1 ° 18′W / 50.68 ° K 01.30 ° B / 50.68; -01.30SZ4988
NewportCornwall50 ° 38′K 4 ° 22′W / 50.64 ° K 04.37 ° B / 50.64; -04.37SX3285
NewportDorset50 ° 44′K 2 ° 10′W / 50,74 ° K 02,17 ° B / 50.74; -02.17SY8894
NewportPembrokeshire52 ° 01′K 4 ° 50′W / 52.01 ° K 04.84 ° B / 52.01; -04.84SN0539
NewportEssex51 ° 59′K 0 ° 13′E / 51.98 ° K 00.21 ° D / 51.98; 00.215234 TL
NewportGloucestershire51 ° 40′K 2 ° 26′W / 51.67 ° K 02.44 ° B / 51.67; -02.44ST6997
NewportHighland58 ° 11′K 3 ° 29′W / 58,19 ° K 03,49 ° B / 58.19; -03.49ND1224
NewportNewport Şehri51 ° 35′K 2 ° 59′W / 51,58 ° K 02,99 ° B / 51.58; -02.99ST3188
NewportYorkshire'ın Doğu Sürüşü53 ° 45′K 0 ° 43′W / 53.75 ° K 00.71 ° B / 53.75; -00.71SE8530
NewportShropshire52 ° 46′K 2 ° 23′W / 52.76 ° K 02.38 ° B / 52.76; -02.38SJ7419
NewportNorfolk52 ° 41′K 1 ° 41′E / 52.68 ° K 01.69 ° D / 52.68; 01.69TG5016
Newport-on-TayFife56 ° 26′K 2 ° 57′W / 56,43 ° K 02,95 ° B / 56.43; -02.95NO4127
Newport PagnellMilton Keynes52 ° 04′K 0 ° 44′W / 52.07 ° K 00.73 ° B / 52.07; -00.73SP8743
Newpound YaygınBatı Sussex51 ° 02′K 0 ° 29′W / 51.03 ° K 00.48 ° B / 51.03; -00.48TQ0627
NewquayCornwall50 ° 24′K 5 ° 05′W / 50.40 ° K 05.08 ° B / 50.40; -05.08SW8161
Yeni İskele (Ceinewydd)Ceredigion52 ° 12′K 4 ° 22′W / 52.20 ° K 04.37 ° B / 52.20; -04.37SN3859
Yeni RackheathNorfolk52 ° 39′K 1 ° 22′E / 52.65 ° K 01.37 ° D / 52.65; 01.37TG2812
Yeni RadnorPowys52 ° 14′K 3 ° 09′W / 52,23 ° K 03,15 ° B / 52.23; -03.15SO2160
Yeni RidleyNorthumberland54 ° 55′K 1 ° 55′W / 54,92 ° K 01,92 ° B / 54.92; -01.92NZ0559
New RiverHaringey51 ° 34′K 0 ° 06′W / 51,57 ° K 00,10 ° B / 51.57; -00.10TQ315881
New RiverLincolnshire52 ° 40′K 0 ° 12′W / 52.66 ° K 00.20 ° B / 52.66; -00.20TF216092
New RiverHertfordshire51 ° 41′K 0 ° 03′W / 51.68 ° K 00.05 ° B / 51.68; -00.05347000 TL
New River AncholmeKuzey Lincolnshire53 ° 30′K 0 ° 29′W / 53.50 ° K 00.48 ° B / 53.50; -00.48TA004016
New River AncholmeLincolnshire53 ° 29′K 0 ° 29′W / 53,48 ° K 00,48 ° B / 53.48; -00.48TA007002
Yeni Yol KenarıBradford53 ° 44′K 1 ° 46′W / 53,73 ° K 01,77 ° B / 53.73; -01.77SE1527
Yeni Yol KenarıKuzey Yorkshire53 ° 52′K 2 ° 02′W / 53.87 ° K 02.04 ° B / 53.87; -02.04SD9742
Yeni RomneyKent50 ° 58′K 0 ° 56′E / 50.97 ° K 00.93 ° D / 50.97; 00.93TR0624
Yeni RossingtonDoncaster53 ° 28′K 1 ° 05′W / 53,46 ° K 01,08 ° B / 53.46; -01.08SK6197
Yeni SatırCeredigion52 ° 20′K 3 ° 53′W / 52,34 ° K 03,88 ° B / 52.34; -03.88SN7273
Yeni SatırLancashire53 ° 50′K 2 ° 32′W / 53,83 ° K 02,54 ° B / 53.83; -02.54SD6438
Newsam GreenLeeds53 ° 46′K 1 ° 27′W / 53.76 ° K 01.45 ° B / 53.76; -01.45SE3630
Yeni SauchieClackmannanshire56 ° 07′K 3 ° 47′W / 56.12 ° K 03.78 ° B / 56.12; -03.78NS8994
Yeni SawleyDerbyshire52 ° 53′K 1 ° 18′W / 52,88 ° K 01,30 ° B / 52.88; -01.30SK4732
Haber bankasıCheshire53 ° 11′K 2 ° 15′W / 53,19 ° K 02,25 ° B / 53.19; -02.25SJ8366
Yeni ScarbroLeeds53 ° 48′K 1 ° 38′W / 53.80 ° K 01.63 ° B / 53.80; -01.63SE2434
Yeni SconePerth ve Kinross56 ° 25′K 3 ° 25′W / 56,41 ° K 03,41 ° B / 56.41; -03.41NO1326
NewsellsHertfordshire52 ° 01′K 0 ° 01′E / 52.01 ° K 00.01 ° D / 52.01; 00.013837 TL
NewshamLancashire53 ° 49′K 2 ° 44′W / 53,81 ° K 02,74 ° B / 53.81; -02.74SD5136
NewshamNorthumberland55 ° 07′K 1 ° 32′W / 55.11 ° K 01.53 ° B / 55.11; -01.53NZ3080
NewshamNorthumberland55 ° 06′K 1 ° 32′W / 55.10 ° K 01.53 ° B / 55.10; -01.53NZ3079
NewshamKuzey Yorkshire54 ° 29′K 1 ° 50′W / 54,48 ° K 01,84 ° B / 54.48; -01.84NZ1010
NewshamKuzey Yorkshire54 ° 15′K 1 ° 26′W / 54,25 ° K 01,43 ° B / 54.25; -01.43SE3784
Yeni SharlstonWakefield53 ° 40′K 1 ° 25′W / 53.67 ° K 01.42 ° B / 53.67; -01.42SE3820
NewsholmeBradford53 ° 50′K 1 ° 58′W / 53,84 ° K 01,97 ° B / 53.84; -01.97SE0239
NewsholmeYorkshire'ın Doğu Sürüşü53 ° 45′K 0 ° 55′W / 53.75 ° K 00.92 ° B / 53.75; -00.92SE7129
NewsholmeLancashire53 ° 57′K 2 ° 14′W / 53,95 ° K 02,24 ° B / 53.95; -02.24SD8451
Yeni SilksworthSunderland54 ° 52′K 1 ° 25′W / 54,87 ° K 01,42 ° B / 54.87; -01.423753 NZ
Yeni SkeltonRedcar ve Cleveland54 ° 33′K 0 ° 59′W / 54,55 ° K 00,98 ° B / 54.55; -00.98NZ6618
Yeni DemirciDerbyshire53 ° 20′K 1 ° 55′W / 53,33 ° K 01,92 ° B / 53.33; -01.92SK0582
HaberlerKirklees53 ° 37′K 1 ° 47′W / 53.62 ° K 01.78 ° B / 53.62; -01.78SE1414
Yeni SouthgateEnfield51 ° 37′K 0 ° 08′W / 51.61 ° K 00.13 ° B / 51.61; -00.13TQ2992
Yeni YaylarWigan53 ° 33′K 2 ° 36′W / 53,55 ° K 02,60 ° B / 53.55; -02.60SD6007
Yeni SprowstonNorfolk52 ° 39′K 1 ° 17′E / 52.65 ° K 01.29 ° D / 52.65; 01.29TG2311
Yeni StantonDerbyshire52 ° 56′K 1 ° 19′W / 52,94 ° K 01,31 ° B / 52.94; -01.31SK4639
NewsteadNottinghamshire53 ° 04′K 1 ° 14′W / 53.06 ° K 01.24 ° B / 53.06; -01.24SK5152
Newsteadİskoçya Sınırları55 ° 35′K 2 ° 41′W / 55,59 ° K 02,69 ° B / 55.59; -02.69NT5634
NewsteadStaffordshire52 ° 57′K 2 ° 10′W / 52.95 ° K 02.16 ° B / 52.95; -02.16SJ8940
NewsteadWakefield53 ° 37′K 1 ° 25′W / 53.62 ° K 01.41 ° B / 53.62; -01.41SE3914
Yeni StevenstonKuzey Lanarkshire55 ° 48′K 3 ° 59′W / 55.80 ° K 03.98 ° B / 55.80; -03.98NS7659
Yeni sokakKent51 ° 21′K 0 ° 19′E / 51,35 ° K 00,32 ° D / 51.35; 00.32TQ6264
Yeni sokakStaffordshire53 ° 04′K 1 ° 55′W / 53.06 ° K 01.92 ° B / 53.06; -01.92SK0552
Newstreet LaneShropshire52 ° 55′K 2 ° 34′W / 52,92 ° K 02,56 ° B / 52.92; -02.56SJ6237
Yeni SwanageDorset50 ° 37′K 1 ° 58′W / 50.61 ° K 01.97 ° B / 50.61; -01.97SZ0280
Yeni SwanningtonLeicestershire52 ° 44′K 1 ° 22′W / 52,73 ° K 01,37 ° B / 52.73; -01.37SK4215
NewtakeDevon50 ° 31′K 3 ° 35′W / 50,51 ° K 03,58 ° B / 50.51; -03.58SX8870
Yeni ThirskKuzey Yorkshire54 ° 13′K 1 ° 21′W / 54,22 ° K 01,35 ° B / 54.22; -01.35SE4281
NewthorpeKuzey Yorkshire53 ° 47′K 1 ° 17′W / 53.78 ° K 01.28 ° B / 53.78; -01.28SE4732
NewthorpeNottinghamshire53 ° 00′N 1 ° 17′W / 53.00 ° K 01.28 ° B / 53.00; -01.28SK4846
Newthorpe YaygınNottinghamshire53 ° 00′N 1 ° 18′W / 53.00 ° K 01.30 ° B / 53.00; -01.30SK4745
Yeni ThundersleyEssex51 ° 34′K 0 ° 33′E / 51,57 ° K 00,55 ° D / 51.57; 00.55TQ7789
NewtoftLincolnshire53 ° 22′K 0 ° 26′W / 53,36 ° K 00,43 ° B / 53.36; -00.43TF0486
Şunları kullanarak tüm koordinatları eşleyin: OpenStreetMap  
Koordinatları şu şekilde indirin: KML  · GPX